| 排名 | 單位 | 發(fā)文量 |
|---|---|---|
| - | 烏海商務(wù)局 | 0 |
| - | 人力資源和社會(huì)保障局 | 0 |
| - | 財(cái)政局 | 0 |
| - | 水務(wù)局 | 0 |
| - | 公安局 | 0 |
| - | 烏海市能源局 | 0 |
| - | 民委 | 0 |
| - | 行政審批政務(wù)服務(wù)與數(shù)據(jù)管理局 | 0 |
| - | 信訪局 | 0 |
| - | 自然資源局 | 0 |
| - | 應(yīng)急管理局 | 0 |
| - | 工業(yè)和信息化局 | 0 |
| - | 城市管理綜合執(zhí)法局 | 0 |
| - | 統(tǒng)計(jì)局 | 0 |
| - | 農(nóng)牧局 | 0 |
| - | 市政府辦公室 | 0 |
| - | 民政局 | 0 |
| - | 科技局 | 0 |
| - | 市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 0 |
| - | 衛(wèi)健委 | 0 |
| - | 審計(jì)局 | 0 |
| - | 教育局 | 0 |
| - | 發(fā)改委 | 0 |
| - | 文體旅游廣電局 | 0 |
| - | 國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | 0 |
| - | 司法局 | 0 |
| - | 醫(yī)療保障局 | 0 |
| - | 交通運(yùn)輸局 | 0 |
| - | 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 0 |
| - | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作局 | 0 |
烏海市人民政府辦公室 主辦 烏海市大數(shù)據(jù)中心 維護(hù)
地址:內(nèi)蒙古烏海市海勃灣區(qū)濱河區(qū)市行政中心 郵編:016000
蒙公網(wǎng)安備:15030202000006蒙ICP備05000809號(hào) 政府網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:1503000001
網(wǎng)站有害信息舉報(bào)及維護(hù)電話:0473-3998316,郵箱:zwgkjdk@163.com