| 標題 | 發(fā)布單位 | 發(fā)布日期 |
| 索引號: | 111503003531110484/2026-00129 | 信息分類: | “雙隨機、一公開” |
| 標 題: | 烏海市2025年雙隨機監(jiān)督抽查工作總結 | ||
| 發(fā)文機關: | 烏海市衛(wèi)生健康委員會 | 發(fā)布時間: | 2026-01-08 16:27:28 |
| 文 號: | 無 | ||
| 索引號: | 11150300011554455T/2025-06847 | 信息分類: | “雙隨機、一公開” |
| 標 題: | 市民政局多舉措推進社會組織健康發(fā)展 | ||
| 發(fā)文機關: | 市民政局 | 發(fā)布時間: | 2025-11-21 18:51:40 |
| 文 號: | 無 | ||
| 索引號: | 111503000115559929/2025-05171 | 信息分類: | “雙隨機、一公開” |
| 標 題: | 烏海市交通運輸局2025年“雙隨機、一公開”部門內(nèi)部抽查及跨部門聯(lián)合抽查工作計劃 | ||
| 發(fā)文機關: | 無 | 發(fā)布時間: | 2025-10-13 09:36:18 |
| 文 號: | 無 | ||
| 索引號: | 111503000115547383/2025-05196 | 信息分類: | “雙隨機、一公開” |
| 標 題: | 烏海市統(tǒng)計局與市市場監(jiān)督管理局開展“雙隨機、一公開”跨部門聯(lián)合執(zhí)法檢查 | ||
| 發(fā)文機關: | 烏海市統(tǒng)計局 | 發(fā)布時間: | 2025-09-28 09:29:52 |
| 文 號: | . | ||
| 索引號: | 111503000115559929/2024-07253 | 信息分類: | “雙隨機、一公開” |
| 標 題: | 烏海市交通運輸局隨機抽查事項清單 | ||
| 發(fā)文機關: | 烏海市交通運輸局 | 發(fā)布時間: | 2025-09-22 15:48:41 |
| 文 號: | 無 | ||
| 索引號: | 111503000115544208/2025-05625 | 信息分類: | “雙隨機、一公開” |
| 標 題: | 四部門聯(lián)合開展人力資源市場秩序專項檢查促進人力資源市場健康發(fā)展 | ||
| 發(fā)文機關: | 市人力資源和社會保障局 | 發(fā)布時間: | 2025-06-14 16:12:58 |
| 文 號: | 無 | ||
| 索引號: | 11150300011554455T/2025-02052 | 信息分類: | “雙隨機、一公開” |
| 標 題: | 市民政局開展2025年社會組織“雙隨機、 一公開”抽查檢查 | ||
| 發(fā)文機關: | 無 | 發(fā)布時間: | 2025-05-22 10:59:25 |
| 文 號: | 無 | ||
| 索引號: | 11150300761055479D/2025-01344 | 信息分類: | “雙隨機、一公開” |
| 標 題: | 烏海市應急管理局危險化學品安全監(jiān)督管理科2024年“雙隨機、一公開”抽查檢查情況 | ||
| 發(fā)文機關: | 烏海市應急管理局 | 發(fā)布時間: | 2025-04-07 11:43:21 |
| 文 號: | 無 | ||
| 索引號: | 11150300761055479D/2025-01273 | 信息分類: | “雙隨機、一公開” |
| 標 題: | 烏海市應急管理局執(zhí)法支隊2024年“雙隨機、一公開”抽查檢查情況 | ||
| 發(fā)文機關: | 烏海市應急管理局 | 發(fā)布時間: | 2025-04-03 09:15:37 |
| 文 號: | 無 | ||
| 索引號: | 111503003531110484/2025-01246 | 信息分類: | “雙隨機、一公開” |
| 標 題: | 烏海市衛(wèi)生健康委員會關于開展 2025 年度跨部門聯(lián)合“雙隨機、一公開”抽查計劃 | ||
| 發(fā)文機關: | 烏海市衛(wèi)生健康委員會 | 發(fā)布時間: | 2025-04-02 10:14:27 |
| 文 號: | 111503003531110484/2025-01246 | ||
| 索引號: | 111503003531110484/2025-01245 | 信息分類: | “雙隨機、一公開” |
| 標 題: | 烏海市衛(wèi)生健康委關于開展 2025 年度“雙隨機、一公開”內(nèi)部監(jiān)管抽查工作計劃 | ||
| 發(fā)文機關: | 烏海市衛(wèi)生健康委員會 | 發(fā)布時間: | 2025-04-02 10:12:26 |
| 文 號: | 111503003531110484/2025-01245 | ||
| 索引號: | 11150300761055479D/2025-01213 | 信息分類: | “雙隨機、一公開” |
| 標 題: | 烏海市應急管理局2025年跨部門“雙隨機、一公開”抽查檢查工作計劃 | ||
| 發(fā)文機關: | 烏海市應急管理局 | 發(fā)布時間: | 2025-04-01 16:11:52 |
| 文 號: | 無 | ||
| 索引號: | 11150300761055479D/2025-01211 | 信息分類: | “雙隨機、一公開” |
| 標 題: | 烏海市應急管理局2025年部門內(nèi)“雙隨機、一公開”抽查檢查工作計劃 | ||
| 發(fā)文機關: | 烏海市應急管理局 | 發(fā)布時間: | 2025-04-01 16:09:57 |
| 文 號: | 無 | ||
| 索引號: | 111503000115547383/2025-01142 | 信息分類: | “雙隨機、一公開” |
| 標 題: | 2025年烏海市統(tǒng)計局“雙隨機、一公開”工作抽查計劃 | ||
| 發(fā)文機關: | 統(tǒng)計局 | 發(fā)布時間: | 2025-03-31 15:27:51 |
| 文 號: | . | ||
| 索引號: | 111503000115551753/2025-01089 | 信息分類: | “雙隨機、一公開” |
| 標 題: | 市商務局2025年部門聯(lián)合雙隨機抽查計劃 | ||
| 發(fā)文機關: | 烏海市商務局 | 發(fā)布時間: | 2025-03-27 16:14:03 |
| 文 號: | 無 | ||
| 索引號: | 111503000115551753/2025-01088 | 信息分類: | “雙隨機、一公開” |
| 標 題: | 市商務局2025年部門內(nèi)部雙隨機抽查計劃 | ||
| 發(fā)文機關: | 烏海市商務局 | 發(fā)布時間: | 2025-03-27 16:11:27 |
| 文 號: | 無 | ||
| 索引號: | 11150300MB1531663Y/2025-05125 | 信息分類: | “雙隨機、一公開” |
| 標 題: | 2025年度內(nèi)部“雙隨機、一公開”抽查計劃及跨部門聯(lián)合“雙隨機、一公開”抽查計劃 | ||
| 發(fā)文機關: | 行政機關 | 發(fā)布時間: | 2025-03-01 18:02:05 |
| 文 號: | 無 | ||
| 索引號: | 111503000115547383/2025-00372 | 信息分類: | “雙隨機、一公開” |
| 標 題: | 2024年烏海市統(tǒng)計局“雙隨機、一公開”統(tǒng)計執(zhí)法檢查情況 | ||
| 發(fā)文機關: | 統(tǒng)計局 | 發(fā)布時間: | 2025-01-15 11:12:41 |
| 文 號: | . | ||
| 索引號: | 111503000115547383/2025-00340 | 信息分類: | “雙隨機、一公開” |
| 標 題: | 你必須了解的“雙隨機、一公開”監(jiān)管知識! | ||
| 發(fā)文機關: | 統(tǒng)計局 | 發(fā)布時間: | 2025-01-14 15:50:37 |
| 文 號: | . | ||
| 索引號: | 111503000115551753/2025-00336 | 信息分類: | “雙隨機、一公開” |
| 標 題: | “雙隨機、一公開”監(jiān)管是什么? | ||
| 發(fā)文機關: | 烏海市商務局 | 發(fā)布時間: | 2025-01-14 14:42:57 |
| 文 號: | 無 | ||
烏海市人民政府辦公室 主辦 烏海市大數(shù)據(jù)中心 維護
地址:內(nèi)蒙古烏海市海勃灣區(qū)濱河區(qū)市行政中心 郵編:016000
蒙公網(wǎng)安備:15030202000006蒙ICP備05000809號 政府網(wǎng)站標識碼:1503000001
網(wǎng)站有害信息舉報及維護電話:0473-3998316,郵箱:zwgkjdk@163.com