| 索引號(hào): | 信息分類: | 統(tǒng)計(jì)公報(bào) | |
| 標(biāo) 題: | 2024年烏海市科技經(jīng)費(fèi)投入統(tǒng)計(jì)公報(bào) | ||
| 發(fā)文機(jī)關(guān): | 統(tǒng)計(jì)局 | 發(fā)布時(shí)間: | 2025-10-28 09:22:39 |
| 文 號(hào): | |||
| 索引號(hào): | 信息分類: | 統(tǒng)計(jì)公報(bào) | |
| 標(biāo) 題: | 2024年烏海市常住人口主要數(shù)據(jù)公報(bào) | ||
| 發(fā)文機(jī)關(guān): | 統(tǒng)計(jì)局 | 發(fā)布時(shí)間: | 2025-05-07 15:29:41 |
| 文 號(hào): | |||
| 索引號(hào): | 信息分類: | 統(tǒng)計(jì)公報(bào) | |
| 標(biāo) 題: | 烏海市2024年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) | ||
| 發(fā)文機(jī)關(guān): | 發(fā)布時(shí)間: | 2025-05-06 16:52:13 | |
| 文 號(hào): | |||
| 索引號(hào): | 信息分類: | 統(tǒng)計(jì)公報(bào) | |
| 標(biāo) 題: | 烏海市第五次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查公報(bào)(第一號(hào))——烏海市第五次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查順利完成 | ||
| 發(fā)文機(jī)關(guān): | 發(fā)布時(shí)間: | 2025-04-28 10:37:26 | |
| 文 號(hào): | |||
| 索引號(hào): | 信息分類: | 統(tǒng)計(jì)公報(bào) | |
| 標(biāo) 題: | 烏海市第五次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查公報(bào)(第二號(hào))——單位基本情況 | ||
| 發(fā)文機(jī)關(guān): | 發(fā)布時(shí)間: | 2025-04-28 10:36:34 | |
| 文 號(hào): | |||
| 索引號(hào): | 信息分類: | 統(tǒng)計(jì)公報(bào) | |
| 標(biāo) 題: | 烏海市第五次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查公報(bào)(第三號(hào))——第二產(chǎn)業(yè)基本情況 | ||
| 發(fā)文機(jī)關(guān): | 發(fā)布時(shí)間: | 2025-04-28 10:34:51 | |
| 文 號(hào): | |||
| 索引號(hào): | 信息分類: | 統(tǒng)計(jì)公報(bào) | |
| 標(biāo) 題: | 烏海市第五次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查公報(bào)(第四號(hào))——第三產(chǎn)業(yè)基本情況之一 | ||
| 發(fā)文機(jī)關(guān): | 發(fā)布時(shí)間: | 2025-04-28 10:29:31 | |
| 文 號(hào): | |||
| 索引號(hào): | 信息分類: | 統(tǒng)計(jì)公報(bào) | |
| 標(biāo) 題: | 烏海市第五次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查公報(bào)(第五號(hào))——第三產(chǎn)業(yè)基本情況之二 | ||
| 發(fā)文機(jī)關(guān): | 發(fā)布時(shí)間: | 2025-04-28 10:28:07 | |
| 文 號(hào): | |||
| 索引號(hào): | 信息分類: | 統(tǒng)計(jì)公報(bào) | |
| 標(biāo) 題: | 烏海市第五次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查公報(bào)(第六號(hào))——部分新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況 | ||
| 發(fā)文機(jī)關(guān): | 發(fā)布時(shí)間: | 2025-04-28 10:26:55 | |
| 文 號(hào): | |||
| 索引號(hào): | 信息分類: | 統(tǒng)計(jì)公報(bào) | |
| 標(biāo) 題: | 烏海市第五次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查公報(bào)(第七號(hào))——分區(qū)域單位和從業(yè)人員情況 | ||
| 發(fā)文機(jī)關(guān): | 發(fā)布時(shí)間: | 2025-04-28 10:25:39 | |
| 文 號(hào): | |||
| 標(biāo)題 | 發(fā)布單位 | 發(fā)布日期 |
| 索引號(hào): | 111503000115546152/2025-08066 | 信息分類: | 統(tǒng)計(jì)信息 |
| 標(biāo) 題: | 關(guān)于發(fā)布烏海市2025年11月建設(shè)工程造價(jià)信息的通知 | ||
| 發(fā)文機(jī)關(guān): | 市直部門 | 發(fā)布時(shí)間: | 2025-12-05 10:45:14 |
| 文 號(hào): | 0 | ||
| 索引號(hào): | 111503000115546152/2025-06636 | 信息分類: | 統(tǒng)計(jì)信息 |
| 標(biāo) 題: | 關(guān)于發(fā)布烏海市2025年10月建設(shè)工程造價(jià)信息的通知 | ||
| 發(fā)文機(jī)關(guān): | 市直部門 | 發(fā)布時(shí)間: | 2025-11-11 10:30:15 |
| 文 號(hào): | 0 | ||
| 索引號(hào): | 111503000115546152/2025-05616 | 信息分類: | 統(tǒng)計(jì)信息 |
| 標(biāo) 題: | 關(guān)于發(fā)布烏海市2025年9月建設(shè)工程造價(jià)信息的通知 | ||
| 發(fā)文機(jī)關(guān): | 市直部門 | 發(fā)布時(shí)間: | 2025-10-10 17:50:08 |
| 文 號(hào): | 0 | ||
| 索引號(hào): | 111503000115546152/2025-04597 | 信息分類: | 統(tǒng)計(jì)信息 |
| 標(biāo) 題: | 關(guān)于發(fā)布烏海市2025年8月建設(shè)工程造價(jià)信息的通知 | ||
| 發(fā)文機(jī)關(guān): | 市直部門 | 發(fā)布時(shí)間: | 2025-09-08 10:22:15 |
| 文 號(hào): | 0 | ||
| 索引號(hào): | 111503003531110484/2025-04152 | 信息分類: | 統(tǒng)計(jì)信息 |
| 標(biāo) 題: | 2024 年烏海市衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展簡(jiǎn)報(bào) | ||
| 發(fā)文機(jī)關(guān): | 其他 | 發(fā)布時(shí)間: | 2025-08-11 10:20:30 |
| 文 號(hào): | 暫無 | ||
| 索引號(hào): | 111503000115546152/2025-04126 | 信息分類: | 統(tǒng)計(jì)信息 |
| 標(biāo) 題: | 關(guān)于發(fā)布烏海市2025年7月建設(shè)工程造價(jià)信息的通知 | ||
| 發(fā)文機(jī)關(guān): | 市直部門 | 發(fā)布時(shí)間: | 2025-08-06 11:52:52 |
| 文 號(hào): | 0 | ||
| 索引號(hào): | 111503000115551753/2025-03992 | 信息分類: | 統(tǒng)計(jì)信息 |
| 標(biāo) 題: | 烏海市二手車出口實(shí)現(xiàn)新突破 力乾貿(mào)易首批新能源車駛向非洲市場(chǎng) | ||
| 發(fā)文機(jī)關(guān): | 無 | 發(fā)布時(shí)間: | 2025-07-23 09:23:02 |
| 文 號(hào): | 無 | ||
| 索引號(hào): | 111503000115546152/2025-03777 | 信息分類: | 統(tǒng)計(jì)信息 |
| 標(biāo) 題: | 關(guān)于發(fā)布烏海市2025年6月建設(shè)工程造價(jià)信息的通知 | ||
| 發(fā)文機(jī)關(guān): | 市直部門 | 發(fā)布時(shí)間: | 2025-07-10 16:33:02 |
| 文 號(hào): | 0 | ||
| 索引號(hào): | 111503000115547383/2025-03635 | 信息分類: | 統(tǒng)計(jì)信息 |
| 標(biāo) 題: | 二季度我市全社會(huì)用電量同比增長(zhǎng)3.0% | ||
| 發(fā)文機(jī)關(guān): | 烏海市統(tǒng)計(jì)局 | 發(fā)布時(shí)間: | 2025-07-08 10:21:14 |
| 文 號(hào): | 烏海市統(tǒng)計(jì)局 | ||
| 索引號(hào): | 111503000115546152/2025-02509 | 信息分類: | 統(tǒng)計(jì)信息 |
| 標(biāo) 題: | 關(guān)于發(fā)布烏海市2025年5月建設(shè)工程造價(jià)信息的通知 | ||
| 發(fā)文機(jī)關(guān): | 市直部門 | 發(fā)布時(shí)間: | 2025-06-06 17:22:50 |
| 文 號(hào): | 0 | ||
| 索引號(hào): | 111503000115547383/2025-01141 | 信息分類: | 圖表圖解 |
| 標(biāo) 題: | 烏海市2025年3月份月度“四上”企業(yè)入退庫(kù)情況 | ||
| 發(fā)文機(jī)關(guān): | 統(tǒng)計(jì)局 | 發(fā)布時(shí)間: | 2025-03-31 15:08:11 |
| 文 號(hào): | . | ||
| 索引號(hào): | 111503000115547383/2024-05228 | 信息分類: | 圖表圖解 |
| 標(biāo) 題: | 2023年烏海市兒童發(fā)展綱要統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)報(bào)告 | ||
| 發(fā)文機(jī)關(guān): | 市統(tǒng)計(jì)局 | 發(fā)布時(shí)間: | 2024-08-06 15:59:22 |
| 文 號(hào): | 烏海市統(tǒng)計(jì)局 | ||
| 索引號(hào): | 111503000115547383/2024-04513 | 信息分類: | 圖表圖解 |
| 標(biāo) 題: | 完善養(yǎng)老照護(hù)服務(wù) 切實(shí)增進(jìn)老年人福祉 | ||
| 發(fā)文機(jī)關(guān): | 市統(tǒng)計(jì)局 | 發(fā)布時(shí)間: | 2024-07-04 09:31:01 |
| 文 號(hào): | 烏海市統(tǒng)計(jì)局 | ||
| 索引號(hào): | 111503000115547383/2023-04860 | 信息分類: | 圖表圖解 |
| 標(biāo) 題: | 1-5月烏海市規(guī)上服務(wù)業(yè)運(yùn)行簡(jiǎn)析 | ||
| 發(fā)文機(jī)關(guān): | 烏海市政府 | 發(fā)布時(shí)間: | 2023-07-18 10:30:27 |
| 文 號(hào): | |||
| 索引號(hào): | 111503000115547383/2023-04141 | 信息分類: | 圖表圖解 |
| 標(biāo) 題: | 烏海市建筑業(yè)發(fā)展情況及局限性分析 | ||
| 發(fā)文機(jī)關(guān): | 統(tǒng)計(jì)局 | 發(fā)布時(shí)間: | 2023-06-27 13:51:02 |
| 文 號(hào): | |||
| 索引號(hào): | 111503000115547383/2022-08639 | 信息分類: | 圖表圖解 |
| 標(biāo) 題: | 我國(guó)傳統(tǒng)文化的現(xiàn)狀、發(fā)展趨勢(shì)及對(duì)策 | ||
| 發(fā)文機(jī)關(guān): | 統(tǒng)計(jì)局 | 發(fā)布時(shí)間: | 2022-12-09 16:44:08 |
| 文 號(hào): | |||
| 索引號(hào): | 111503000115547383/2022-02869 | 信息分類: | 圖表圖解 |
| 標(biāo) 題: | 烏海市老年人生活狀況及養(yǎng)老現(xiàn)狀調(diào)查報(bào)告 | ||
| 發(fā)文機(jī)關(guān): | 統(tǒng)計(jì)局 | 發(fā)布時(shí)間: | 2022-04-25 17:44:08 |
| 文 號(hào): | |||
網(wǎng)站地圖|設(shè)為首頁(yè)|加入收藏|匯雅書世界
烏海市人民政府辦公室 主辦 烏海市大數(shù)據(jù)中心 維護(hù)
地址:內(nèi)蒙古烏海市海勃灣區(qū)濱河區(qū)市行政中心 郵編:016000
蒙公網(wǎng)安備:15030202000006蒙ICP備05000809號(hào) 政府網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:1503000001
網(wǎng)站有害信息舉報(bào)及維護(hù)電話:0473-3998316,郵箱:zwgkjdk@163.com