| 索引號(hào): | 信息分類: | 醫(yī)療衛(wèi)生 | |
| 標(biāo) 題: | 2025年第四季度城鎮(zhèn)末梢水水質(zhì)衛(wèi)生監(jiān)測(cè)結(jié)果報(bào)告 | ||
| 發(fā)文機(jī)關(guān): | 烏海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 發(fā)布時(shí)間: | 2025-12-31 20:39:05 |
| 文 號(hào): | |||
| 索引號(hào): | 信息分類: | 醫(yī)療衛(wèi)生 | |
| 標(biāo) 題: | 2025年11月份全市法定傳染病疫情報(bào)告情況 | ||
| 發(fā)文機(jī)關(guān): | 烏海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 發(fā)布時(shí)間: | 2025-12-12 10:25:15 |
| 文 號(hào): | |||
| 索引號(hào): | 信息分類: | 醫(yī)療衛(wèi)生 | |
| 標(biāo) 題: | 2025年10月份全市法定傳染病疫情報(bào)告情況 | ||
| 發(fā)文機(jī)關(guān): | 烏海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 發(fā)布時(shí)間: | 2025-11-06 17:37:03 |
| 文 號(hào): | |||
| 索引號(hào): | 信息分類: | 醫(yī)療衛(wèi)生 | |
| 標(biāo) 題: | 2025年1-9月份全市法定傳染病疫情報(bào)告情況 | ||
| 發(fā)文機(jī)關(guān): | 烏海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 發(fā)布時(shí)間: | 2025-11-06 17:34:24 |
| 文 號(hào): | |||
| 索引號(hào): | 信息分類: | 醫(yī)療衛(wèi)生 | |
| 標(biāo) 題: | 2025年第三季度城鎮(zhèn)末梢水水質(zhì)衛(wèi)生監(jiān)測(cè)結(jié)果報(bào)告 | ||
| 發(fā)文機(jī)關(guān): | 烏海市衛(wèi)生健康委 | 發(fā)布時(shí)間: | 2025-10-09 21:35:51 |
| 文 號(hào): | |||
| 索引號(hào): | 信息分類: | 醫(yī)療衛(wèi)生 | |
| 標(biāo) 題: | 2025年上半年消除母嬰傳播信息分析評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||
| 發(fā)文機(jī)關(guān): | 烏海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 發(fā)布時(shí)間: | 2025-08-22 11:48:11 |
| 文 號(hào): | |||
| 索引號(hào): | 信息分類: | 醫(yī)療衛(wèi)生 | |
| 標(biāo) 題: | 2025年第二季度城鎮(zhèn)末梢水水質(zhì)衛(wèi)生監(jiān)測(cè)結(jié)果報(bào)告 | ||
| 發(fā)文機(jī)關(guān): | 烏海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 發(fā)布時(shí)間: | 2025-05-27 10:43:19 |
| 文 號(hào): | |||
| 索引號(hào): | 信息分類: | 醫(yī)療衛(wèi)生 | |
| 標(biāo) 題: | 2025年第一季度城鎮(zhèn)末梢水水質(zhì)衛(wèi)生監(jiān)測(cè)結(jié)果報(bào)告 | ||
| 發(fā)文機(jī)關(guān): | 衛(wèi)健委 | 發(fā)布時(shí)間: | 2025-03-28 19:07:27 |
| 文 號(hào): | |||
| 索引號(hào): | 信息分類: | 醫(yī)療衛(wèi)生 | |
| 標(biāo) 題: | 2024年烏海市消除艾滋病、梅毒和乙肝母嬰傳播數(shù)據(jù)分析報(bào)告 | ||
| 發(fā)文機(jī)關(guān): | 烏海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 發(fā)布時(shí)間: | 2025-01-26 17:01:24 |
| 文 號(hào): | |||
| 索引號(hào): | 信息分類: | 醫(yī)療衛(wèi)生 | |
| 標(biāo) 題: | 2024年第四季度城鎮(zhèn)末梢水水質(zhì)衛(wèi)生監(jiān)測(cè)結(jié)果報(bào)告 | ||
| 發(fā)文機(jī)關(guān): | 烏海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 發(fā)布時(shí)間: | 2024-12-27 10:47:57 |
| 文 號(hào): | |||
| 索引號(hào): | 信息分類: | 醫(yī)療衛(wèi)生 | |
| 標(biāo) 題: | 2024年第三季度全市城鎮(zhèn)末梢水水質(zhì)衛(wèi)生監(jiān)測(cè)結(jié)果報(bào)告 | ||
| 發(fā)文機(jī)關(guān): | 衛(wèi)生健康委員會(huì) | 發(fā)布時(shí)間: | 2024-09-30 17:51:40 |
| 文 號(hào): | |||
| 索引號(hào): | 信息分類: | 醫(yī)療衛(wèi)生 | |
| 標(biāo) 題: | 2024年第二季度城鎮(zhèn)末梢水水質(zhì)衛(wèi)生監(jiān)測(cè)結(jié)果報(bào)告 | ||
| 發(fā)文機(jī)關(guān): | 衛(wèi)生健康委員會(huì) | 發(fā)布時(shí)間: | 2024-06-11 17:21:48 |
| 文 號(hào): | |||
| 索引號(hào): | 信息分類: | 醫(yī)療衛(wèi)生 | |
| 標(biāo) 題: | 以??平ㄔO(shè)帶動(dòng)醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展 | ||
| 發(fā)文機(jī)關(guān): | 市政府辦公室 | 發(fā)布時(shí)間: | 2024-05-30 10:20:08 |
| 文 號(hào): | |||
| 索引號(hào): | 信息分類: | 醫(yī)療衛(wèi)生 | |
| 標(biāo) 題: | 2024年第一季度城鎮(zhèn)末梢水水質(zhì)衛(wèi)生監(jiān)測(cè)結(jié)果報(bào)告 | ||
| 發(fā)文機(jī)關(guān): | 衛(wèi)生健康委員會(huì) | 發(fā)布時(shí)間: | 2024-04-01 10:33:21 |
| 文 號(hào): | |||
| 索引號(hào): | 信息分類: | 醫(yī)療衛(wèi)生 | |
| 標(biāo) 題: | “大病保險(xiǎn)+醫(yī)療救助”兜準(zhǔn)兜牢民生底線 | ||
| 發(fā)文機(jī)關(guān): | 市政府辦公室 | 發(fā)布時(shí)間: | 2024-03-18 10:34:59 |
| 文 號(hào): | |||
| 索引號(hào): | 信息分類: | 醫(yī)療衛(wèi)生 | |
| 標(biāo) 題: | 2023年烏海市消除艾滋病、梅毒和乙肝母嬰傳播數(shù)據(jù)分析報(bào)告 | ||
| 發(fā)文機(jī)關(guān): | 烏海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 發(fā)布時(shí)間: | 2024-01-24 16:59:53 |
| 文 號(hào): | |||
| 索引號(hào): | 信息分類: | 醫(yī)療衛(wèi)生 | |
| 標(biāo) 題: | 2023年第四季度城鎮(zhèn)末梢水水質(zhì)衛(wèi)生監(jiān)測(cè)結(jié)果報(bào)告 | ||
| 發(fā)文機(jī)關(guān): | 衛(wèi)生健康委員會(huì) | 發(fā)布時(shí)間: | 2024-01-10 10:57:59 |
| 文 號(hào): | |||
| 索引號(hào): | 信息分類: | 醫(yī)療衛(wèi)生 | |
| 標(biāo) 題: | 2023年第三季度城鎮(zhèn)末梢水水質(zhì)衛(wèi)生監(jiān)測(cè)結(jié)果的報(bào)告 | ||
| 發(fā)文機(jī)關(guān): | 衛(wèi)生健康委員會(huì) | 發(fā)布時(shí)間: | 2023-09-28 11:40:32 |
| 文 號(hào): | |||
| 索引號(hào): | 信息分類: | 醫(yī)療衛(wèi)生 | |
| 標(biāo) 題: | 2023年第二季度城鎮(zhèn)末梢水水質(zhì)衛(wèi)生監(jiān)測(cè)結(jié)果的報(bào)告 | ||
| 發(fā)文機(jī)關(guān): | 衛(wèi)生健康委員會(huì) | 發(fā)布時(shí)間: | 2023-07-14 16:43:28 |
| 文 號(hào): | |||
| 索引號(hào): | 信息分類: | 醫(yī)療衛(wèi)生 | |
| 標(biāo) 題: | 聚焦重點(diǎn),靶向發(fā)力,實(shí)現(xiàn)公立醫(yī)院 高質(zhì)量發(fā)展 | ||
| 發(fā)文機(jī)關(guān): | 衛(wèi)生健康委員會(huì) | 發(fā)布時(shí)間: | 2023-05-17 11:02:19 |
| 文 號(hào): | |||
網(wǎng)站地圖|設(shè)為首頁|加入收藏|匯雅書世界
烏海市人民政府辦公室 主辦 烏海市大數(shù)據(jù)中心 維護(hù)
地址:內(nèi)蒙古烏海市海勃灣區(qū)濱河區(qū)市行政中心 郵編:016000
蒙公網(wǎng)安備:15030202000006蒙ICP備05000809號(hào) 政府網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:1503000001
網(wǎng)站有害信息舉報(bào)及維護(hù)電話:0473-3998316,郵箱:zwgkjdk@163.com